00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社正木屋 > (賃貸)路線・駅から探す > 長野電鉄長野電鉄長野線 > 権堂駅 > 仮)D-room柳町K 都市ガス > 303
インターネットは無料でご利用いただけます。写真は同じ大和ハウス施工の近い間取りのものです。色・仕様は若干異なりますが、参考にご覧ください。長野柳町郵便局まで304mです。長野市での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、カードキー発行料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 長野県長野市柳町33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.4帖 洋室 4.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.84㎡/- |
賃料 | 7.8万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (税込) 駐車場の空き状況はご確認ください。 |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2021年01月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 58674651 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 家から304mのところに長野柳町郵便局があります。使えば良さがわかる独立した洗面所があるので、女性の方にもおすすめの物件です。設備も充実していて住みやすい、魅力が詰まったアパートです。長野電鉄長野線権堂周辺で住まいをお探しなら、長野市の賃貸情報満載の当社にお任せください。お問い合わせはいつでもお気軽にinfo@mskya.co.jpまで。 | ||
条件(その他) | カードキー発行料:1万4,850円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仮)D-room柳町K 都市ガスに関するこだわり条件から探す
長野市以外の市区町村から探す